聯(lián)系我們
- 馬總 17701785066
- bozhangl@126.com
- 常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)何墅村何墅路1號
產(chǎn)品描述:
1X4無阻塞迷你0.9mm光纖分路器SC/APC說明
Dierite提供單模1X4無阻塞迷你0.9mm光纖分路器SC/APC,歐洲質(zhì)量和亞洲價格,歡迎隨時垂詢1X4無塊迷你0.9mm光纜分路器SC/APC,LSZH/PVC護(hù)套光纖跳線電纜工廠制造的1X4無堵塞迷你0.9mm纖光分路器SC/APC,用于連接接收器和接線盒。有許多可選接口。
我們的產(chǎn)品覆蓋了歐洲大部分市場。我們希望成為您在中國的長期商業(yè)伙伴。
規(guī)格:
1X4無塊迷你0.9mm光纖分路器規(guī)格
類型 | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
工作波長(nm) | 1260-1650 | ||||||
插入損耗 (dB) | 平常 | 3.6 | 7.2 | 10.5 | 13.5 | 17 | 19.5 |
zui大限度 | 4 | 7.5 | 11 | 14 | 17.2 | 21 | |
均勻性 (dB) | 平常 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 2 |
zui大限度 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
偏振相關(guān)損耗 (dB) | 平常 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
zui大限度 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
波長相關(guān)損耗 (dB) | 平常 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
zui大限度 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
回波損耗 (dB) | zui小值 | 55/50 | |||||
方向性 (dB) | zui小值 | 55 | |||||
工作溫度 (℃) | -20 to 85 | ||||||
儲存溫度 (℃) | -40 to 85 | ||||||
光纖類型 | SMF-28或客戶要求 | ||||||
光纖長度 (m) | 1.2或定制 |
交付前經(jīng)過嚴(yán)格測試:
交付前100%測試
![]() | ![]() | ![]() |
IL/RL試驗(yàn) | 3D測試 | 端面試驗(yàn) |
- 返回上一頁
- 上一篇:1X16無模塊迷你0.9mm光纖分路器SC/APC
- 下一篇:沒有了!